| 4 | |
| 2 |
| No. 1 Doubles | |||
| Nate Schnugg/Jamie Hunt, Georgia | 9 | ||
| Richard Wire/Blake Muller, Stanford | 8 | ||
| No. 2 Doubles | |||
| Christian Vitulli/Josh Varela, Georgia | 5 | ||
| Matt Bruch/Ryan Thacher, Stanford | 8 | ||
| No. 3 Doubles | |||
| Javier Garrapiz/Drake Bernstein, Georgia | 8 | ||
| Ted Kelly/Bradley Klahn, Stanford | 6 | ||
| No. 1 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Nate Schnugg, Georgia | 7 | 6 | |
| Alex Clayton, Stanford | 5 | 4 | |
| No. 2 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Jamie Hunt, Georgia | 7 | 6 | |
| Bradley Klahn, Stanford | 6 | 3 | |
| No. 3 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Javier Garrapiz, Georgia | 6 | 3 | 4 |
| Matt Bruch, Stanford | 4 | 6 | 1 |
| No. 4 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Borja Malo, Georgia | 1 | 3 | |
| Ryan Thacher, Stanford | 6 | 6 | |
| No. 5 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Drake Bernstein, Georgia | 2 | 4 | |
| Richard Wire, Stanford | 6 | 6 | |
| No. 6 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Josh Varela, Georgia | 2 | 6 | 6 |
| Gregory Hirshman, Stanford | 6 | 0 | 3 |
| Order of Finish: 4,5,1,6,2 | |||






