| 1 | |
| 4 |
| No. 1 Doubles | |||
| Dimitar Kutrovsky/Josh Zavala, Texas | 7 | ||
| Robert Farah/Steve Johnson, USC | 9 | ||
| No. 2 Doubles | |||
| Miguel Reyes Varela/Oliver Sajous, Texas | 8 | ||
| Abdullah Magdas/Daniel Nguyen, USC | 6 | ||
| No. 3 Doubles | |||
| Ed Corrie/Jon Weigand, Texas | 6 | ||
| Andrew Kells/Jaak Poldma, USC | 8 | ||
| No. 1 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Dimitar Kutrovsky, Texas | 6 | 3 | |
| Robert Farah, USC | 7 | 6 | |
| No. 2 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Kellen Damico, Texas | 3 | 4 | |
| Jaak Poldma, USC | 6 | 6 | |
| No. 3 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Ed Corrie, Texas | 4 | 4 | |
| Steve Johnson, USC | 6 | 6 | |
| No. 4 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Miguel Reyes Varela, Texas | 3 | 6 | 1 |
| Abdullah Magdas, USC | 6 | 3 | 2 |
| No. 5 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Oliver Sajous, Texas | 4 | 6 | 2 |
| Jason McNaughton, USC | 6 | 1 | 3 |
| No. 6 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Josh Zavala, Texas | 5 | 3 | |
| Daniel Nguyen, USC | 7 | 6 | |
| Order of Finish: 3,2,6,1 | |||






