| 3 | |
| 4 |
| No. 1 Doubles | |||
| Ed Corrie/Kellen Damico, Texas | 7 | ||
| Richard Wire/Blake Muller, Stanford | 7 | ||
| No. 2 Doubles | |||
| Dimitar Kutrovsky/Josh Zavala, Texas | 9 | ||
| Matt Bruch/Ryan Thacher, Stanford | 7 | ||
| No. 3 Doubles | |||
| Miguel Reyes Varela/Oliver Sajous, Texas | 8 | ||
| Alex Clayton/Bradley Klahn, Stanford | 3 | ||
| No. 1 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Dimitar Kutrovsky, Texas | 5 | 2 | |
| Alex Clayton, Stanford | 7 | 6 | |
| No. 2 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Kellen Damico, Texas | 6 | 6 | 5 |
| Bradley Klahn, Stanford | 1 | 7 | 7 |
| No. 3 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Ed Corrie, Texas | 6 | 4 | 7 |
| Matt Bruch, Stanford | 3 | 6 | 6 |
| No. 4 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Miguel Reyes Varela, Texas | 3 | 5 | |
| Ryan Thacher, Stanford | 6 | 7 | |
| No. 5 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Oliver Sajous, Texas | 1 | 2 | |
| Richard Wire, Stanford | 6 | 6 | |
| No. 6 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Josh Zavala, Texas | 6 | 6 | |
| Blake Muller, Stanford | 4 | 2 | |
| Order of Finish: 5, 1, 6, 4, 3, 2 | |||






