| 3 | |
| 4 |
| No. 1 Doubles | |||
| Haythem Abid/Amit Inbar, UCLA | 7 | ||
| Sanam Singh/Houston Barrick, Virginia | 7 | ||
| No. 2 Doubles | |||
| Matt Brooklyn/Harel Srugo, UCLA | 8 | ||
| Dominic Inglot/Michael Shabaz, Virginia | 4 | ||
| No. 3 Doubles | |||
| Nick Meister/Mike Look, UCLA | 8 | ||
| Drew Courtney/Lee Singer, Virginia | 5 | ||
| No. 1 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Haythem Abid, UCLA | 2 | 5 | |
| Dominic Inglot, Virginia | 6 | 7 | |
| No. 2 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Matt Brooklyn, UCLA | 6 | 4 | 1 |
| Sanam Singh, Virginia | 2 | 6 | 6 |
| No. 3 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Harel Srugo, UCLA | 6 | 3 | 3 |
| Michael Shabaz, Virginia | 2 | 6 | 6 |
| No. 4 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Mike Look, UCLA | 7 | 6 | |
| Houston Barrick, Virginia | 5 | 3 | |
| No. 5 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Nick Meister, UCLA | 6 | 7 | |
| Steven Rooda, Virginia | 2 | 5 | |
| No. 6 Singles | 1 | 2 | 3 |
| Amit Inbar, UCLA | 3 | 4 | |
| Drew Courtney, Virginia | 6 | 6 | |
| Order of Finish: 1,6,5,3,4,2 | |||






