| Friday, Feb. 15th - First Round: Day One Recap| Day One Photo Gallery | ||
| Nordstrom Tennis Center | ||
| 8 AM | #13 Oklahoma State def. #4 Baylor, 4-2 | Final Results |
| 11 AM | #1 Virginia def. #16 Penn State 4-0 | Final Results |
| 2:30 PM | #3 Ohio State def. #14 Boise State, 4-0 | Final Results |
| 5:30 PM | #2 Georgia def. #15 Washington, 4-2 | Final Results| Recap |
| Seattle Tennis Club | ||
| 8 AM | #5 Mississippi def. #12 North Carolina, 4-1 | Final Results |
| 11 AM | #8 UCLA def. #9 Notre Dame, 4-0 | Final Results |
| 2:30 PM | #6 USC def. #11 Illinois, 4-1 | Final Results |
| 5:30 PM | #7 Texas def. #10 Alabama, 4-0 | Final Results |
| Saturday, Feb. 16th - Second Round: Day Two Recap| Day Two Photo Gallery | ||
| Nordstrom Tennis Center | ||
| 8 AM | #5 Mississippi def. #13 Oklahoma State, 4-0 | Final Results |
| 11 AM | #1 Virginia def. #8 UCLA, 4-3 | Final Results |
| 2:30 PM | #3 Ohio State def. #6 USC, 4-1 | Final Results |
| 5:30 PM | #2 Georgia def. #7 Texas, 4-2 | Final Results |
| 8:30 PM | #15 Washington def. #10 Alabama, 4-2 | Final Results| Recap |
| Seattle Tennis Club | ||
| 8 AM | #12 North Carolina def. #4 Baylor, 4-3 | Final Results |
| 11 AM | #9 Notre Dame def. #16 Penn State, 4-2 | Final Results |
| 2:30 PM | #11 Illinois def. #14 Boise State, 4-3 | Final Results |
| Sunday, Feb. 17th - Third Round: Day Three Recap| Day Three Photo Gallery | ||
| Nordstrom Tennis Center | ||
| 8 AM | #8 UCLA def. #13 Oklahoma State, 4-3 | Final Results |
| 11 AM | #1 Virginia def. # 5 Mississippi, 4-2 | Final Results |
| 2:30 PM | #3 Ohio State def. #2 Georgia, 4-1 | Final Results |
| 5:30 PM | #11 Illinois def. #15 Washington, 4-1 | Final Results| Recap |
| Seattle Tennis Club | ||
| 8 AM | #4 Baylor def. #16 Penn State, 4-1 | Final Results |
| 11 AM | #12 North Carolina def. #9 Notre Dame, 5-0 | Final Results |
| 2:30 PM | #7 Texas def. #6 USC, 4-1 | Final Results |
| 5:30 PM | #14 Boise State def. #10 Alabama, 4-3 | Final Results |
| Monday, Feb. 18th - Final: Final Day Recap | ||
| Nordstrom Tennis Center | ||
| 12 PM | #1 Virginia def. #3 Ohio State, 4-1 | Final Results |
| * Schedule is subject to change | ||


