| Team | |
| Rank | School |
| 1 | Brigham Young University-Hawaii |
| 2 | Armstrong Atlantic State University (Georgia) |
| 3 | Barry University (Florida) |
| 4 | Lynn University (Florida) |
| 5 | University of West Florida |
| 6 | Ouachita Baptist University (Arkansas) |
| 7 | Abilene Christian University (Texas) |
| 8 | University of California-San Diego |
| 9 | Rollins College (Florida) |
| 10 | Clayton College and State University (Georgia) |
| 11 | University of North Florida |
| 12 | Hawaii Pacific University |
| 13 | Columbus State University (Georgia) |
| 14 | Georgia College and State University |
| 15 | Northwood University (Michigan) |
| 16 | University of California-Davis |
| 17 | Northeastern State University (Oklahoma) |
| 18 | California State Polytechnic University, Pomona |
| 19 | Florida Southern University |
| 20 | Delta State University (Mississippi) |
| 21 | Harding University (Arkansas) |
| 22 | St.Edward's University (Texas) |
| 23 | Grand Canyon University (Arizona) |
| 24 | Eastern New Mexico University |
| 25 | Northern Michigan University |
| 26 | West Liberty State College (West Virginia) |
| 27 | Ferris State University (Michigan) |
| 28 | University of Hawaii-Hilo |
| 29 | Kennesaw State University (Georgia) |
| 30 | University of South Carolina-Spartanburg |
| 31 | University of Incarnate Word (Texas) |
| 32 | Lees McRae College (North Carolina) |
| 33 | Presbyterian College (South Carolina) |
| 34 | Millersville University (Pennsylvania) |
| 35 | University of South Carolina-Aiken |
| 36 | University of North Carolina-Pembroke |
| 37 | University of North Alabama |
| 38 | Tusculum College (Tennessee) |
| 39 | Metropolitan State College-Denver |
| 40 | Midwestern State University (Texas) |
| 40 | Bloomsburg University (Pennsylvania) |
| 40 | Slippery Rock (Pennsylvania) |
| 40 | University of Northern Colorado. |
| 40 | Sonoma State University (California) |
| Singles | (revised 6/4) | |
| Rank | Player | School |
| 1 | Zsofia Golopencza | ,Armstrong Atantic State |
| 2 | Victoria Courmes | Barry University |
| 3 | Adrienn Hegedus | BYU-Hawaii |
| 4 | Petra Gaspar | BYU-Hawaii |
| 5 | Monika Mastalirova | Lynn University |
| 6 | Julia Roudkovskaya | Georgia College and State |
| 7 | Victoria Domina | Ouachita Baptist University |
| 8 | Carina Kaempfe | Northwood |
| 9 | Ana Skafar | Lees McRae College |
| 10 | Zorana Stefanovic | Northeastern State |
| 11 | Annamaria Forgacs | Armstrong Atlantic State |
| 12 | Jennifer Garvey | Ferris State University |
| 13 | Kellie Taguchi | BYU-Hawaii |
| 14 | Vanessa Caddick | Rollins College |
| 15 | Jackeline Nieto | Clayton College |
| 16 | Michaela Kratochvilova | Armstrong Atlantic |
| 17 | Gizella Turbok | Barry University |
| 18 | ElenaTorres | North Alabama |
| 19 | Marie Barbier | Lynn University |
| T20 | Brenda Magnetti | Ouchita Baptist University |
| T20. | Sabine Krawietz | University of West Florida |
| T20 | Layla Turner | Eastern New Mexico |
| 23 | Jasmon Crabb | Metropolitan-Denver |
| 24 | Tagifano Taosoga | BYU-Hawaii |
| 25 | Petya Yaneva | University Incarnate Word |
| 26 | Eva Papastratides | University of West Florida |
| 27 | Suzanne Visagie | Columbus State |
| 28 | Stephanie Kovacic | Hawaii Pacific University |
| 29 | Michele Colanini | St. Edward's |
| 30 | Erin Bartsch | Bloomsburg University |
| 31 | Alendra Costa Corral | Florida Southern University |
| 32 | Annika Persson | Georgia College |
| 33 | Tomoko Sukegawa | BYU-Hawaii |
| 34 | Natalie Collantes | Clayton College |
| 35 | Evelina Akkers | Northeastern State University |
| 36 | Hope Zwilling | University of West Florida |
| 37 | Carla Prieto | Rollins College |
| 38 | Jessie Bungo | Slippery Rock University |
| 39 | Jan Ikeda | Northern Colorado |
| 40 | Yolande Beukes | Delta State University |
| 41 | Jing Sun | BYU-Hawaii |
| 42 | Lacy Johnson | Abilene Christian U. |
| 43 | Rosa Tapia | Northwest Missouri |
| 44 | Deniz Emre | Lees McRae College |
| 45 | Tammy Encina | CSU-Los Angeles |
| 46 | Heather Miller | Millersville University |
| 47 | Maria Lopez | Barry University |
| 48 | Eva-Lena Axelsson | Harding University |
| 49 | Natasha Stoop | Columbus State |
| 50 | Anne Claire Ortiz-Luis | Cal Poly Pomona |
| 50 | Masha Bajramovic | Lynn University |
| Doubles | ||
| Rank | Players | School |
| 1 | Golopencza/Kratochvilova | Armstrong Atlantic State University |
| 2 | So'onalole-Taosoga/Gaspar | BYU-Hawaii |
| 3 | Magnetti/Domina | Ouchita BaptistUniversity |
| 4 | Barbier/Mastalirova | Lynn University |
| 5 | Garvey/Jilkova | Ferris State University |
| 6 | Courmes/Lopez | Barry University |
| 7 | Emre/Skafar | Lees McRae College |
| 8 | Chumley/Johnson | Abilene ChristianUniversity |
| 9 | Tomoko/Sukegawa | BYU-Hawaii |
| 10 | Neugebauer/Kaempfer | Northwood University |
| 11 | Corral/Hall | Florida Southern College |
| 12 | Cadddick/Root | Rollins College |
| 13 | Olave/Papastratides | University ofWest Florida |
| 14 | Ramstrom/Roudkovskaya | Georgia College and StateUniversity |
| 15 | Miranti/Matsunaga | Hawaii Pacific University |
| 16 | Collantes/Nieto | Clayton College and State University |
| 17 | Yaneva/Lopez | University of Incarnate Word |
| 18 | Forgacs/Peaty | Armstrong Atlantic StateUniversity |
| 19 | Murray/Holt | Tusculum College |
| 20 | Jeliazkova/Koopman | Northern Michigan University |
| 21 | Krawietz/Zwilling | University of WestFlorida |
| 22 | Miladinovic/Turbok | Barry University |
| 23 | Bartsch/Kochera | Bloomsburg University |
| 24 | Ortiz-Luis/Hammond | Cal Poly Pomona |
| 25 | Crabb/Govur | Metro State University |




