| NORTHWEST Singles Rankings - Jan. 3, 2012 | |||
| Rank | Player | Team | |
| 1 | Remi Boutillier | Fresno State | |
| 1 | Bradley Klahn | Stanford | |
| 2 | Kyle McMorrow | Washington | |
| 3 | Ryan Thacher | Stanford | |
| 4 | Ben McLachlan | California | |
| 5 | Francis Alcantara | Fresno State | |
| 6 | Carlos Cueto | California | |
| 7 | Matt Kandath | Stanford | |
| 8 | Nick Andrews | California | |
| 9 | Emmett Egger | Washington | |
| 10 | Thai Tu | San Francisco | |
| 11 | Alex Rovello | Oregon | |
| 12 | Kyle Dandan | Santa Clara | |
| 13 | Jean-Charles Diame | Fresno State | |
| 14 | Christoffer Konigsfeldt | California | |
| 15 | Ivan Castro | Pacific | |
| 16 | Maxime Olivan | St. Mary’s (CA) | |
| 17 | Zachary Leslie | Fresno State | |
| 18 | John Morrissey | Stanford | |
| 19 | Max Manthou | Washington | |
| 20 | Daniel Ho | Stanford | |
| NORTHWEST Doubles Rankings - Jan. 3, 2012 | |||
| Rank | Players | Team | |
| 1 | Christoffer Konigsfeldt/Nick Andrews | California | |
| 1 | Ryan Thacher/Bradley Klahn | Stanford | |
| 2 | Carlos Cueto/Ben McLachlan | California | |
| 3 | Remi Boutillier/Francis Alcantara | Fresno State | |
| 4 | Emmett Egger/Kyle McMorrow | Washington | |
| 5 | Robin Cambier/Jeff Mullen | Oregon | |
| 6 | Walker Kehrer/Robert Stineman | Stanford | |
| 7 | John Morrissey/Ryan Thacher | Stanford | |
| 8 | Zachary Leslie/Sai Kartik Nakireddi | Fresno State | |
| 9 | Ivan Castro/Alex Hamilton | Pacific | |
| 10 | Thai Tu/Mark DeCastro | San Francisco | |




