|
Division II Women - Atlantic |
|||
| Team | |||
| Rank | School | ||
| 1 | California of PA | ||
| 2 | Bloomsburg | ||
| 3 | Slippery Rock | ||
| 4 | Charleston (WV) | ||
| 5 | WV Wesleyan | ||
| 6 | Kutztown | ||
| 7 | WV State | ||
| 8 | Mercyhurst | ||
| 9 | Shepherd | ||
| 10T | Shaw | ||
| 10T | Indiana of PA | ||
| Singles | |||
| Rank | Player | School | |
| 1 | Alina Stanila | Cal of PA | |
| 2 | Nina Kowalski | Cal of PA | |
| 3 | Axelle Fernandez | Cal of PA | |
| 4 | Nicole Andreini | WV Wesleyan | |
| 5 | Laurie Navarro | Cal of PA | |
| 6 | Anastassiya Zherdeva | Cal of PA | |
| 7 | Marina Quintana | West Liberty | |
| 8 | Laura Handy | Slippery Rock | |
| 9 | Chloe Pike | Indiana of PA | |
| 10 | Rohini Das | Kutztown | |
| 11 | Kim Ezzo | Mercyhurst | |
| 12 | Katie Eaton | Indiana of PA | |
| 13 | Danja Drmac | Slippery Rock | |
| 14 | Katie Hasyn | Bloomsburg | |
| 15 | Sabrina Arnaud | Kutztown | |
| Doubles | |||
| Rank | Team | School | |
| 1 | Kowalski / Navarro | Cal of PA | |
| 2 | Pike / Osborne | Indiana of PA | |
| 3 | Handy / Drmac | Slippery Rock | |
| 4 | Stanila / Fernandez | Cal of PA | |
| 5 | Raynor / Ezzo | Mercyhurst | |
| 6 | Zherdeva / Vishnikina | Cal of PA | |
| 7 | Prager / Plowman | Millersville | |
| 8 | D’ambrosia / Ferrigno | East Stroudsburg | |
| 9 | Quintana / Fansler | West Liberty | |
| 10T | Rana / Hackworth | Charleston (WV) | |
| 10T | Das / Borooah | Kutztown | |


