A player must meet any of the following criteria to earn ITA All-America honors:
Singles
1.) Top 16 seed in NCAA Singles Championships, or;
2.) Reach round of 16 in NCAA Singles Championships, or;
3.) Finish in the Top 20 of the final ITA Rankings.
Doubles
1.) Top eight seed in NCAA Doubles Championships, or;
2.) Reach quarterfinals of NCAA Doubles Championship, or;
3.) Finish in Top 10 of final ITA Rankings
2009 ITA Women's All-America Team
Division I Women's Tennis(S - Singles, D - Doubles)
| Mari Andersson | California (D) |
| Hilary Barte | Stanford (S, D) |
| Josipa Bek | Clemson (S, D) |
| Marrit Boonstra | Florida (S) |
| Csilla Borsanyi | Baylor (D) |
| Lenka Broosova | Baylor (D) |
| Lindsay Burdette | Stanford (D) |
| Mallory Cecil | Duke (S) |
| Fani Chifchieva | Auburn (S) |
| Julia Cohen | Miami (S) |
| Bianca Eichkorn | Miami (S) |
| Megan Falcon | LSU (S) |
| Irina Falconi | Georgia Tech (S) |
| Kristy Frilling | Notre Dame (D) |
| Nadja Gilchrist | Georgia (D) |
| Laura Gioia Melanie Gloria |
Furman (S) Fresno State (S) |
| Sophie Grabinski | North Carolina (D) |
| Chelsey Gullickson | Georgia (S, D) |
| Ina Hadziselimovic | Clemson (D) |
| Michaela Hein | Arizona State (D) |
| Jana Juricova | California (S, D) |
| Renata Kucerkova | Fresno State (D) |
| Lauren Lui | Northwestern (D) |
| Sanaz Marand | North Carolina (S, D) |
| Kelcy McKenna | Arizona State (S, D) |
| Ani Mijacika | Clemson (S, D) |
| Aurelija Miseviciute | Arkansas (S) |
| Maria Mosolova | Northwestern (S) |
| Ellah Nze | Duke (S) |
| Anastasia Petukhova | Fresno State (D) |
| Natalie Pluskota | Tennessee (D) |
| Andrea Remynse | UCLA (D) |
| Georgia Rose | Northwestern (D) |
| Nina Munch-Soegaard | TCU (S) |
| Yasmin Schnack | UCLA (S, D) |
| Kelcy Tefft | Notre Dame (D) |
| Laura Vallverdu | Miami-FL (S) |
| Caitlin Whoriskey | Tennessee (D) |
| Keri Wong | Clemson (D) |
| Reka Zsilinszka | Duke (S) |

