| 2011 | Virginia |
| 2010 | Virginia |
| 2009 | Virginia |
| 2008 | Virginia |
| 2007 | Georgia |
| 2006 | Georgia |
| 2005 | Baylor |
| 2004 | Illinois |
| 2003 | Illinois |
| 2002 | Stanford |
| 2001 | UCLA |
| 2000 | Stanford |
| 1999 | UCLA |
| 1998 | Stanford |
| 1997 | UCLA |
| 1996 | UCLA |
| 1995 | Stanford |
| 1994 | Stanford |
| 1993 | UCLA |
| 1992 | Stanford |
| 1991 | UCLA |
| 1990 | Stanford |
| 1989 | California |
| 1988 | Southern California |
| 1987 | Southern California |
| 1986 | Pepperdine |
| 1985 | Stanford |
| 1984 | UCLA |
| 1983 | SMU |
| 1982 | Pepperdine |
| 1981 | Not held |
| 1980 | California |
| 1979 | SMU |
| 1978 | Stanford |
| 1977 | Trinity (TX) |
| 1976 | Stanford |
| 1975 | Stanford |
| 1974 | Not held |
| 1973 | Stanford |


